TORX skrutkovač ( TX ) CR
3,54€ – 7,48€ s DPH- Materiál: chróm – vanádium – molybdénová oceľ
- Povrch: chrómovaný, čiernený
- Rukoväť: ergonomicky tvarovaná
- Rukoväť: polypropylén
- Otvor na zavesenie
Katalógové číslo | Rozmer | C | L | D | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616379 | TX 6 | 60 | 145 | 3 | 34 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616380 | TX 7 | 80 | 165 | 3 | 34 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616381 | TX 8 | 80 | 165 | 3 | 34 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616382 | TX 9 | 80 | 165 | 3 | 34 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616383 | TX 10 | 80 | 165 | 3 | 35 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616384 | TX 15 | 80 | 165 | 3.5 | 37 | 10 | 2.98 | 3.576 | – | – | – | – |
616385 | TX 20 | 100 | 185 | 4 | 43 | 10 | 3.25 | 3.9 | – | – | – | – |
616386 | TX 25 | 100 | 185 | 4.5 | 63 | 10 | 3.5 | 4.2 | – | – | – | – |
616387 | TX 27 | 115 | 215 | 5.5 | 76 | 10 | 4.23 | 5.076 | – | – | – | – |
616388 | TX 30 | 115 | 215 | 6 | 98 | 10 | 4.6 | 5.52 | – | – | – | – |
616389 | TX 40 | 130 | 240 | 7 | 130 | 10 | 6.08 | 7.296 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
TORX skrutkovač ( TX ) CR
- Materiál: chróm – vanádium – molybdénová oceľ
- Povrch: chrómovaný, čiernený
- Rukoväť: ergonomicky tvarovaná
- Rukoväť: polypropylén
- Otvor na zavesenie
Katalógové číslo | Rozmer | C | L | D | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616379 | TX 6 | 60 | 145 | 3 | 34 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616380 | TX 7 | 80 | 165 | 3 | 34 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616381 | TX 8 | 80 | 165 | 3 | 34 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616382 | TX 9 | 80 | 165 | 3 | 34 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616383 | TX 10 | 80 | 165 | 3 | 35 | 10 | 2.88 | 3.456 | – | – | – | – |
616384 | TX 15 | 80 | 165 | 3.5 | 37 | 10 | 2.98 | 3.576 | – | – | – | – |
616385 | TX 20 | 100 | 185 | 4 | 43 | 10 | 3.25 | 3.9 | – | – | – | – |
616386 | TX 25 | 100 | 185 | 4.5 | 63 | 10 | 3.5 | 4.2 | – | – | – | – |
616387 | TX 27 | 115 | 215 | 5.5 | 76 | 10 | 4.23 | 5.076 | – | – | – | – |
616388 | TX 30 | 115 | 215 | 6 | 98 | 10 | 4.6 | 5.52 | – | – | – | – |
616389 | TX 40 | 130 | 240 | 7 | 130 | 10 | 6.08 | 7.296 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
3,54€ – 7,48€ s DPH