Gola hlavica 1/2″ 12 – hran na prácu vo výškach
9,88€ – 17,74€ s DPH- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ
- Kované, tvrdené a temperované
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- Leštené
- Vyrobené v súlade s normami ISO 3315-B (príslušenstvo) a ISO 2725-1B (hlavice)
- Výmena hlavíc a príslušenstva je možné iba s použitím špeciálneho nástroja (Art. 1111)
- Výmena hlavice a príslušenstva musí byť uskutočnená popredu na bezpečnom a zaistenom mieste
Katalógové číslo | Rozmer | L | D 1 | D 2 | T min. | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626143 | 10 | 38 | 15 | 22.9 | 12 | 53 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626144 | 11 | 38 | 16.3 | 22.9 | 12 | 55 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626145 | 12 | 38 | 17.9 | 22.9 | 12 | 55 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626146 | 13 | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 56 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626147 | 14 | 38 | 19.7 | 22.9 | 12 | 59 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626148 | 15 | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 61 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626149 | 16 | 38 | 22.9 | 21.5 | 12 | 57 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626150 | 17 | 38 | 24.3 | 22 | 12 | 58 | 1 | 9.28 | 11.136 | – | – | – | – |
626151 | 18 | 38 | 25.5 | 23 | 12 | 67 | 1 | 9.28 | 11.136 | – | – | – | – |
626152 | 19 | 38 | 26.8 | 24 | 14 | 72 | 1 | 9.28 | 11.136 | – | – | – | – |
626153 | 20 | 38 | 28.1 | 24 | 14 | 76 | 1 | 9.45 | 11.34 | – | – | – | – |
626154 | 21 | 38 | 29.3 | 25 | 14 | 84 | 1 | 9.45 | 11.34 | – | – | – | – |
626155 | 22 | 38 | 30.4 | 25 | 14 | 86 | 1 | 9.55 | 11.46 | – | – | – | – |
626156 | 23 | 40 | 31.7 | 26 | 14 | 99 | 1 | 10.1 | 12.12 | – | – | – | – |
626157 | 24 | 42 | 33.1 | 28 | 16 | 120 | 1 | 10.1 | 12.12 | – | – | – | – |
626158 | 27 | 43 | 37 | 30 | 18 | 143 | 1 | 10.65 | 12.78 | – | – | – | – |
626159 | 30 | 46 | 40.7 | 34 | 22 | 204 | 1 | 11.38 | 13.656 | – | – | – | – |
626160 | 32 | 46 | 43.2 | 36 | 22 | 225 | 1 | 11.38 | 13.656 | – | – | – | – |
626388 | 36 | 46 | 48 | 42 | 22 | 268 | 1 | 14.78 | 17.736 | – | – | – | – |
626203 | 3/8″ | 38 | 15 | 22.9 | 12 | 46 | 1 | 8.63 | 10.356 | – | – | – | – |
626204 | 7/16″ | 38 | 16.3 | 22.9 | 12 | 46 | 1 | 8.63 | 10.356 | – | – | – | – |
626205 | 1/2″ | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 50 | 1 | 8.93 | 10.716 | – | – | – | – |
626206 | 9/16″ | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 50 | 1 | 8.93 | 10.716 | – | – | – | – |
626207 | 19/32″ | 38 | 20.4 | 20.7 | 12 | 49 | 1 | 9.08 | 10.896 | – | – | – | – |
626208 | 5/8″ | 38 | 22.9 | 21.5 | 12 | 55 | 1 | 9.08 | 10.896 | – | – | – | – |
626209 | 11/16″ | 38 | 25.5 | 23 | 12 | 56 | 1 | 9.08 | 10.896 | – | – | – | – |
626210 | 3/4″ | 38 | 26.8 | 24 | 14 | 59 | 1 | 9.63 | 11.556 | – | – | – | – |
626211 | 25/32″ | 38 | 27.9 | 24 | 14 | 76 | 1 | 10.58 | 12.696 | – | – | – | – |
626212 | 13/16″ | 38 | 29.3 | 25 | 14 | 72 | 1 | 10.58 | 12.696 | – | – | – | – |
626213 | 7/8″ | 40 | 31.7 | 26 | 14 | 89 | 1 | 10 | 12 | – | – | – | – |
626214 | 15/16″ | 42 | 33.1 | 28 | 16 | 108 | 1 | 10.4 | 12.48 | – | – | – | – |
626215 | 1″ | 42 | 35.3 | 30 | 16 | 121 | 1 | 10.65 | 12.78 | – | – | – | – |
626216 | 1.1/16″ | 43 | 37 | 30 | 18 | 131 | 1 | 11.23 | 13.476 | – | – | – | – |
626217 | 1.1/8″ | 43 | 39 | 32 | 20 | 160 | 1 | 11.93 | 14.316 | – | – | – | – |
626218 | 1.3/16″ | 46 | 40.7 | 34 | 22 | 185 | 1 | 12.4 | 14.88 | – | – | – | – |
626219 | 1.1/4″ | 46 | 43.2 | 36 | 22 | 207 | 1 | 12.75 | 15.3 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Gola hlavica 1/2″ 12 – hran na prácu vo výškach
- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ
- Kované, tvrdené a temperované
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- Leštené
- Vyrobené v súlade s normami ISO 3315-B (príslušenstvo) a ISO 2725-1B (hlavice)
- Výmena hlavíc a príslušenstva je možné iba s použitím špeciálneho nástroja (Art. 1111)
- Výmena hlavice a príslušenstva musí byť uskutočnená popredu na bezpečnom a zaistenom mieste
Katalógové číslo | Rozmer | L | D 1 | D 2 | T min. | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626143 | 10 | 38 | 15 | 22.9 | 12 | 53 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626144 | 11 | 38 | 16.3 | 22.9 | 12 | 55 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626145 | 12 | 38 | 17.9 | 22.9 | 12 | 55 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626146 | 13 | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 56 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626147 | 14 | 38 | 19.7 | 22.9 | 12 | 59 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626148 | 15 | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 61 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626149 | 16 | 38 | 22.9 | 21.5 | 12 | 57 | 1 | 8.23 | 9.876 | – | – | – | – |
626150 | 17 | 38 | 24.3 | 22 | 12 | 58 | 1 | 9.28 | 11.136 | – | – | – | – |
626151 | 18 | 38 | 25.5 | 23 | 12 | 67 | 1 | 9.28 | 11.136 | – | – | – | – |
626152 | 19 | 38 | 26.8 | 24 | 14 | 72 | 1 | 9.28 | 11.136 | – | – | – | – |
626153 | 20 | 38 | 28.1 | 24 | 14 | 76 | 1 | 9.45 | 11.34 | – | – | – | – |
626154 | 21 | 38 | 29.3 | 25 | 14 | 84 | 1 | 9.45 | 11.34 | – | – | – | – |
626155 | 22 | 38 | 30.4 | 25 | 14 | 86 | 1 | 9.55 | 11.46 | – | – | – | – |
626156 | 23 | 40 | 31.7 | 26 | 14 | 99 | 1 | 10.1 | 12.12 | – | – | – | – |
626157 | 24 | 42 | 33.1 | 28 | 16 | 120 | 1 | 10.1 | 12.12 | – | – | – | – |
626158 | 27 | 43 | 37 | 30 | 18 | 143 | 1 | 10.65 | 12.78 | – | – | – | – |
626159 | 30 | 46 | 40.7 | 34 | 22 | 204 | 1 | 11.38 | 13.656 | – | – | – | – |
626160 | 32 | 46 | 43.2 | 36 | 22 | 225 | 1 | 11.38 | 13.656 | – | – | – | – |
626388 | 36 | 46 | 48 | 42 | 22 | 268 | 1 | 14.78 | 17.736 | – | – | – | – |
626203 | 3/8″ | 38 | 15 | 22.9 | 12 | 46 | 1 | 8.63 | 10.356 | – | – | – | – |
626204 | 7/16″ | 38 | 16.3 | 22.9 | 12 | 46 | 1 | 8.63 | 10.356 | – | – | – | – |
626205 | 1/2″ | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 50 | 1 | 8.93 | 10.716 | – | – | – | – |
626206 | 9/16″ | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 50 | 1 | 8.93 | 10.716 | – | – | – | – |
626207 | 19/32″ | 38 | 20.4 | 20.7 | 12 | 49 | 1 | 9.08 | 10.896 | – | – | – | – |
626208 | 5/8″ | 38 | 22.9 | 21.5 | 12 | 55 | 1 | 9.08 | 10.896 | – | – | – | – |
626209 | 11/16″ | 38 | 25.5 | 23 | 12 | 56 | 1 | 9.08 | 10.896 | – | – | – | – |
626210 | 3/4″ | 38 | 26.8 | 24 | 14 | 59 | 1 | 9.63 | 11.556 | – | – | – | – |
626211 | 25/32″ | 38 | 27.9 | 24 | 14 | 76 | 1 | 10.58 | 12.696 | – | – | – | – |
626212 | 13/16″ | 38 | 29.3 | 25 | 14 | 72 | 1 | 10.58 | 12.696 | – | – | – | – |
626213 | 7/8″ | 40 | 31.7 | 26 | 14 | 89 | 1 | 10 | 12 | – | – | – | – |
626214 | 15/16″ | 42 | 33.1 | 28 | 16 | 108 | 1 | 10.4 | 12.48 | – | – | – | – |
626215 | 1″ | 42 | 35.3 | 30 | 16 | 121 | 1 | 10.65 | 12.78 | – | – | – | – |
626216 | 1.1/16″ | 43 | 37 | 30 | 18 | 131 | 1 | 11.23 | 13.476 | – | – | – | – |
626217 | 1.1/8″ | 43 | 39 | 32 | 20 | 160 | 1 | 11.93 | 14.316 | – | – | – | – |
626218 | 1.3/16″ | 46 | 40.7 | 34 | 22 | 185 | 1 | 12.4 | 14.88 | – | – | – | – |
626219 | 1.1/4″ | 46 | 43.2 | 36 | 22 | 207 | 1 | 12.75 | 15.3 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
9,88€ – 17,74€ s DPH