Zaoblené kladivo
19,06€ – 30,40€ s DPH- Materiál: premium flex plus uhlíková oceľ
- Kladivo je kované
- Čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená
- Povrchová úprava: lakované
- Rukoväť: drevo jaseň
Katalógové číslo | g | L | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612221 | 340 | 323 | 470 | 6 | 15.88 | 19.056 | – | – | – | – |
612222 | 454 | 348 | 605 | 6 | 18.13 | 21.756 | – | – | – | – |
612223 | 680 | 398 | 960 | 6 | 23.38 | 28.056 | – | – | – | – |
612224 | 910 | 398 | 1165 | 6 | 25.33 | 30.396 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Zaoblené kladivo
- Materiál: premium flex plus uhlíková oceľ
- Kladivo je kované
- Čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená
- Povrchová úprava: lakované
- Rukoväť: drevo jaseň
Katalógové číslo | g | L | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612221 | 340 | 323 | 470 | 6 | 15.88 | 19.056 | – | – | – | – |
612222 | 454 | 348 | 605 | 6 | 18.13 | 21.756 | – | – | – | – |
612223 | 680 | 398 | 960 | 6 | 23.38 | 28.056 | – | – | – | – |
612224 | 910 | 398 | 1165 | 6 | 25.33 | 30.396 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
19,06€ – 30,40€ s DPH