Nastaviteľný kľúč na prácu vo výškach
28,78€ – 131,64€ s DPH- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ
- Kované, tvrdené a temperované
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- Leštená hlava
- S mierkou
- Vyrobené v súlade s ISO 6787
- Nitovaný, neodnímateľný kovový krúžok
- Hmotnosť nástroja je označená na každom nástroji
- Krúžky na nástrojoch sú dostatočne velké, aby boly upnuté dvomi karabínami
- Nástroje Unior pre prácu vo výškach boli navrhnuté tak, aby zachovali základné funkcie, ergonomiku a užitočnosť nástrojov, alebo ich obmedziť v čo najmenšom možnom rozsahu.
Katalógové číslo | L | A | Rozmer | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626106 | 205 | 14.4 | 28 | 272 | 1 | 23.98 | 28.776 | – | – | – | – |
626107 | 254 | 16.9 | 32 | 458 | 1 | 29.43 | 35.316 | – | – | – | – |
626108 | 303.5 | 19.1 | 38 | 709 | 1 | 39.3 | 47.16 | – | – | – | – |
626109 | 375 | 23.8 | 50 | 1309 | 1 | 69.33 | 83.196 | – | – | – | – |
626162 | 458.5 | 26.3 | 60 | 1725 | 1 | 109.7 | 131.64 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Nastaviteľný kľúč na prácu vo výškach
- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ
- Kované, tvrdené a temperované
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- Leštená hlava
- S mierkou
- Vyrobené v súlade s ISO 6787
- Nitovaný, neodnímateľný kovový krúžok
- Hmotnosť nástroja je označená na každom nástroji
- Krúžky na nástrojoch sú dostatočne velké, aby boly upnuté dvomi karabínami
- Nástroje Unior pre prácu vo výškach boli navrhnuté tak, aby zachovali základné funkcie, ergonomiku a užitočnosť nástrojov, alebo ich obmedziť v čo najmenšom možnom rozsahu.
Katalógové číslo | L | A | Rozmer | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626106 | 205 | 14.4 | 28 | 272 | 1 | 23.98 | 28.776 | – | – | – | – |
626107 | 254 | 16.9 | 32 | 458 | 1 | 29.43 | 35.316 | – | – | – | – |
626108 | 303.5 | 19.1 | 38 | 709 | 1 | 39.3 | 47.16 | – | – | – | – |
626109 | 375 | 23.8 | 50 | 1309 | 1 | 69.33 | 83.196 | – | – | – | – |
626162 | 458.5 | 26.3 | 60 | 1725 | 1 | 109.7 | 131.64 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
28,78€ – 131,64€ s DPH