Izolovaný BI (PZ) skrutkovač na matice
15,28€ – 30,97€ s DPH- Materiál: chróm – vanádium – molybdénová oceľ
- Povrchová úprava: čiernené
- Rukoväť: ergonomicky tvarovaná
- Rukoväť je z trojzložkového materiálu.
- Otvor na zavesenie
- Vyrobené podľa DIN 3125 a EN 60900
Katalógové číslo | Rozmer | C | L | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616464 | 5.5 | 125 | 225 | 103 | 10 | 16.33 | 19.596 | – | – | – | – |
616465 | 6 | 125 | 225 | 103 | 10 | 16.53 | 19.836 | – | – | – | – |
616466 | 7 | 125 | 235 | 123 | 5 | 17.58 | 21.096 | – | – | – | – |
621429 | 12966 | 135 | 245 | 125 | 5 | 12.42 | 14.904 | – | – | – | – |
616467 | 8 | 125 | 235 | 140 | 5 | 17.88 | 21.456 | – | – | – | – |
623341 | 9 | 125 | 235 | 124 | 5 | 18.78 | 22.536 | – | – | – | – |
616468 | 10 | 125 | 235 | 157 | 5 | 19.23 | 23.076 | – | – | – | – |
623342 | 11 | 125 | 235 | 159 | 5 | 23.35 | 28.02 | – | – | – | – |
623444 | 12 | 125 | 245 | 162 | 5 | 16.65 | 19.98 | – | – | – | – |
616469 | 13 | 125 | 245 | 186 | 5 | 25.18 | 30.216 | – | – | – | – |
623445 | 14 | 125 | 245 | 166 | 5 | 18.65 | 22.38 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Izolovaný BI (PZ) skrutkovač na matice
- Materiál: chróm – vanádium – molybdénová oceľ
- Povrchová úprava: čiernené
- Rukoväť: ergonomicky tvarovaná
- Rukoväť je z trojzložkového materiálu.
- Otvor na zavesenie
- Vyrobené podľa DIN 3125 a EN 60900
Katalógové číslo | Rozmer | C | L | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616464 | 5.5 | 125 | 225 | 103 | 10 | 16.33 | 19.596 | – | – | – | – |
616465 | 6 | 125 | 225 | 103 | 10 | 16.53 | 19.836 | – | – | – | – |
616466 | 7 | 125 | 235 | 123 | 5 | 17.58 | 21.096 | – | – | – | – |
621429 | 12966 | 135 | 245 | 125 | 5 | 12.42 | 14.904 | – | – | – | – |
616467 | 8 | 125 | 235 | 140 | 5 | 17.88 | 21.456 | – | – | – | – |
623341 | 9 | 125 | 235 | 124 | 5 | 18.78 | 22.536 | – | – | – | – |
616468 | 10 | 125 | 235 | 157 | 5 | 19.23 | 23.076 | – | – | – | – |
623342 | 11 | 125 | 235 | 159 | 5 | 23.35 | 28.02 | – | – | – | – |
623444 | 12 | 125 | 245 | 162 | 5 | 16.65 | 19.98 | – | – | – | – |
616469 | 13 | 125 | 245 | 186 | 5 | 25.18 | 30.216 | – | – | – | – |
623445 | 14 | 125 | 245 | 166 | 5 | 18.65 | 22.38 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.