Jednostranný očkový kľúč, nástrčný
28,66€ – 387,88€ s DPH- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ.
- Kované, tvrdené a temperované.
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009.
Katalógové číslo | Rozmer | A | B | d | H | L | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620821 | 24 | 17 | 42 | 18.5 | 30 | 180 | 481 | 5 | 23.3 | 27.96 | – | – | – | – |
620822 | 27 | 17 | 42 | 18.5 | 30 | 180 | 456 | 5 | 25.73 | 30.876 | – | – | – | – |
620823 | 30 | 17 | 42 | 18.5 | 30 | 180 | 454 | 5 | 28.08 | 33.696 | – | – | – | – |
620824 | 32 | 18 | 50 | 20.5 | 35 | 235 | 733 | 5 | 31.18 | 37.416 | – | – | – | – |
620825 | 36 | 18 | 50 | 20.5 | 35 | 235 | 686 | 5 | 38.53 | 46.236 | – | – | – | – |
620826 | 41 | 18 | 55 | 20.5 | 35 | 235 | 712 | 1 | 41.08 | 49.296 | – | – | – | – |
620827 | 46 | 22 | 70 | 23.5 | 40 | 265 | 1208 | 1 | 46.08 | 55.296 | – | – | – | – |
620828 | 50 | 22 | 70 | 23.5 | 40 | 265 | 1218 | 1 | 54.15 | 64.98 | – | – | – | – |
620829 | 55 | 22 | 75 | 23.5 | 40 | 265 | 1156 | 1 | 60.18 | 72.216 | – | – | – | – |
620830 | 60 | 30 | 94 | 29.5 | 50 | 345 | 2512 | 1 | 84.03 | 100.836 | – | – | – | – |
620831 | 65 | 30 | 94 | 29.5 | 50 | 345 | 2582 | 1 | 124.1 | 148.92 | – | – | – | – |
620832 | 70 | 35 | 107 | 29.5 | 55 | 365 | 2909 | 1 | 144.7 | 173.64 | – | – | – | – |
620833 | 75 | 35 | 107 | 29.5 | 55 | 365 | 2850 | 1 | 132.45 | 158.94 | – | – | – | – |
620834 | 80 | 40 | 125 | 29.5 | 59 | 385 | 3900 | 1 | 160.15 | 192.18 | – | – | – | – |
620835 | 85 | 40 | 125 | 29.5 | 59 | 385 | 3741 | 1 | 207.38 | 248.856 | – | – | – | – |
620836 | 90 | 45 | 140 | 29.5 | 63 | 410 | 3941 | 1 | 266.15 | 319.38 | – | – | – | – |
620837 | 95 | 45 | 140 | 29.5 | 63 | 410 | 4141 | 1 | 315.35 | 378.42 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g.
Jednostranný očkový kľúč, nástrčný
- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ.
- Kované, tvrdené a temperované.
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009.
Katalógové číslo | Rozmer | A | B | d | H | L | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620821 | 24 | 17 | 42 | 18.5 | 30 | 180 | 481 | 5 | 23.3 | 27.96 | – | – | – | – |
620822 | 27 | 17 | 42 | 18.5 | 30 | 180 | 456 | 5 | 25.73 | 30.876 | – | – | – | – |
620823 | 30 | 17 | 42 | 18.5 | 30 | 180 | 454 | 5 | 28.08 | 33.696 | – | – | – | – |
620824 | 32 | 18 | 50 | 20.5 | 35 | 235 | 733 | 5 | 31.18 | 37.416 | – | – | – | – |
620825 | 36 | 18 | 50 | 20.5 | 35 | 235 | 686 | 5 | 38.53 | 46.236 | – | – | – | – |
620826 | 41 | 18 | 55 | 20.5 | 35 | 235 | 712 | 1 | 41.08 | 49.296 | – | – | – | – |
620827 | 46 | 22 | 70 | 23.5 | 40 | 265 | 1208 | 1 | 46.08 | 55.296 | – | – | – | – |
620828 | 50 | 22 | 70 | 23.5 | 40 | 265 | 1218 | 1 | 54.15 | 64.98 | – | – | – | – |
620829 | 55 | 22 | 75 | 23.5 | 40 | 265 | 1156 | 1 | 60.18 | 72.216 | – | – | – | – |
620830 | 60 | 30 | 94 | 29.5 | 50 | 345 | 2512 | 1 | 84.03 | 100.836 | – | – | – | – |
620831 | 65 | 30 | 94 | 29.5 | 50 | 345 | 2582 | 1 | 124.1 | 148.92 | – | – | – | – |
620832 | 70 | 35 | 107 | 29.5 | 55 | 365 | 2909 | 1 | 144.7 | 173.64 | – | – | – | – |
620833 | 75 | 35 | 107 | 29.5 | 55 | 365 | 2850 | 1 | 132.45 | 158.94 | – | – | – | – |
620834 | 80 | 40 | 125 | 29.5 | 59 | 385 | 3900 | 1 | 160.15 | 192.18 | – | – | – | – |
620835 | 85 | 40 | 125 | 29.5 | 59 | 385 | 3741 | 1 | 207.38 | 248.856 | – | – | – | – |
620836 | 90 | 45 | 140 | 29.5 | 63 | 410 | 3941 | 1 | 266.15 | 319.38 | – | – | – | – |
620837 | 95 | 45 | 140 | 29.5 | 63 | 410 | 4141 | 1 | 315.35 | 378.42 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g.