Očkový úderový kľúč
17,10€ – 1287,70€- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ.
- Telo: kované, tvrdené a temperované.
- Povrchová úprava: antikorózne olejovaný.
- Vyrobené v súlade s DIN 7444.
Katalógové číslo | Rozmer | L | B | A | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620494 | 24 | 180 | 48.6 | 16 | 534 | 1 | 17.1 | – | – | – | – |
620495 | 27 | 180 | 48.6 | 16 | 514 | 1 | 19.16 | – | – | – | – |
620496 | 30 | 180 | 48.6 | 16 | 488 | 1 | 22.7 | – | – | – | – |
620497 | 32 | 190 | 58.4 | 18 | 729 | 1 | 24.2 | – | – | – | – |
620498 | 36 | 190 | 58.4 | 18 | 694 | 1 | 30.55 | – | – | – | – |
620499 | 41 | 235 | 74 | 22 | 1425 | 1 | 39.76 | – | – | – | – |
620500 | 46 | 235 | 74 | 22 | 1360 | 1 | 44.22 | – | – | – | – |
620501 | 50 | 235 | 74 | 22 | 1272 | 1 | 49.65 | – | – | – | – |
620502 | 55 | 275 | 97.6 | 27 | 2800 | 1 | 55.74 | – | – | – | – |
620503 | 60 | 275 | 97.6 | 27 | 2710 | 1 | 60.17 | – | – | – | – |
620504 | 65 | 275 | 97.6 | 27 | 2580 | 1 | 77.89 | – | – | – | – |
620505 | 70 | 335 | 117 | 35 | 4685 | 1 | 88.8 | – | – | – | – |
620506 | 75 | 335 | 117 | 35 | 4570 | 1 | 93.4 | – | – | – | – |
620507 | 80 | 350 | 124 | 35 | 4305 | 1 | 128.09 | – | – | – | – |
620508 | 85 | 358 | 130 | 39 | 4220 | 1 | 156.12 | – | – | – | – |
620509 | 90 | 395 | 144 | 41 | 5335 | 1 | 188.86 | – | – | – | – |
620510 | 95 | 395 | 144 | 39 | 5090 | 1 | 210.88 | – | – | – | – |
620511 | 100 | 420 | 155 | 43 | 6800 | 1 | 230.24 | – | – | – | – |
620512 | 105 | 420 | 155 | 42 | 5930 | 1 | 425 | – | – | – | – |
620513 | 110 | 451 | 170 | 46 | 8200 | 1 | 132.93 | – | – | – | – |
620514 | 115 | 450 | 170 | 47 | 8400 | 1 | 570.62 | – | – | – | – |
620515 | 120 | 500 | 190 | 52 | 11400 | 1 | 600.54 | – | – | – | – |
620516 | 125 | 500 | 190 | 53 | 10800 | 1 | 636.6 | – | – | – | – |
620517 | 130 | 525 | 200 | 56 | 13400 | 1 | 809.73 | – | – | – | – |
620518 | 135 | 520 | 200 | 60 | 13800 | 1 | 879.96 | – | – | – | – |
620519 | 140 | 574 | 220 | 61 | 17000 | 1 | 904.9 | – | – | – | – |
620520 | 145 | 574 | 220 | 60 | 16600 | 1 | 1216.79 | – | – | – | – |
620521 | 150 | 574 | 220 | 61 | 17000 | 1 | 1287.7 | – | – | – | – |
620522 | 1.1/16″ | 180 | 49 | 16 | 512 | 1 | 20.13 | – | – | – | – |
620523 | 1.1/8″ | 180 | 49 | 16 | 511 | 1 | 20.13 | – | – | – | – |
620525 | 1.1/4″ | 190 | 58 | 18 | 740 | 1 | 25.41 | – | – | – | – |
620526 | 1.5/16″ | 190 | 58 | 18 | 708 | 1 | 32.08 | – | – | – | – |
620527 | 1.3/8″ | 190 | 58 | 18 | 700 | 1 | 32.08 | – | – | – | – |
620528 | 1.7/16″ | 190 | 58 | 18 | 687 | 1 | 32.08 | – | – | – | – |
620529 | 1.1/2″ | 235 | 74 | 22 | 1470 | 1 | 41.75 | – | – | – | – |
620530 | 1.5/8″ | 235 | 74 | 22 | 1425 | 1 | 41.75 | – | – | – | – |
620531 | 1.11/16″ | 235 | 74 | 22 | 1440 | 1 | 41.75 | – | – | – | – |
620532 | 1.3/4″ | 235 | 74 | 22 | 1410 | 1 | 46.41 | – | – | – | – |
620533 | 1.13/16″ | 235 | 74 | 22 | 1360 | 1 | 46.41 | – | – | – | – |
620534 | 1.7/8″ | 235 | 74 | 22 | 1350 | 1 | 52.13 | – | – | – | – |
620535 | 2″ | 235 | 74 | 22 | 1335 | 1 | 52.13 | – | – | – | – |
620536 | 2.1/16″ | 275 | 98 | 27 | 2831 | 1 | 58.51 | – | – | – | – |
620537 | 2.1/8″ | 275 | 98 | 27 | 2840 | 1 | 58.51 | – | – | – | – |
620538 | 2.3/16″ | 275 | 98 | 27 | 2800 | 1 | 58.51 | – | – | – | – |
620539 | 2.1/4″ | 275 | 98 | 27 | 2730 | 1 | 63.19 | – | – | – | – |
620540 | 2.5/16″ | 275 | 98 | 27 | 2670 | 1 | 63.19 | – | – | – | – |
620541 | 2.3/8″ | 275 | 98 | 27 | 2710 | 1 | 63.19 | – | – | – | – |
620542 | 2.1/2″ | 275 | 98 | 27 | 2580 | 1 | 75.58 | – | – | – | – |
620543 | 2.9/16″ | 275 | 98 | 27 | 2580 | 1 | 78.09 | – | – | – | – |
620544 | 2.5/8″ | 335 | 117 | 28.5 | 4685 | 1 | 92.1 | – | – | – | – |
620545 | 2.3/4″ | 335 | 117 | 35 | 4685 | 1 | 97.31 | – | – | – | – |
620546 | 2.15/16″ | 335 | 117 | 35 | 4520 | 1 | 112.42 | – | – | – | – |
620547 | 3″ | 335 | 117 | 35 | 4570 | 1 | 115.93 | – | – | – | – |
620548 | 3.1/8″ | 350 | 124 | 35 | 4305 | 1 | 161.63 | – | – | – | – |
620549 | 3.3/8″ | 358 | 130 | 39 | 4220 | 1 | 237.71 | – | – | – | – |
620550 | 3.1/2″ | 395 | 144 | 41 | 5335 | 1 | 293.97 | – | – | – | – |
620551 | 3.3/4″ | 395 | 144 | 39 | 5090 | 1 | 255.98 | – | – | – | – |
620552 | 3.7/8″ | 420 | 155 | 43 | 6910 | 1 | 349.29 | – | – | – | – |
620553 | 4″ | 420 | 155 | 42 | 6800 | 1 | 404.14 | – | – | – | – |
620554 | 4.1/8″ | 420 | 155 | 42 | 6800 | 1 | 362.37 | – | – | – | – |
620555 | 4.1/2″ | 451 | 170 | 46 | 8400 | 1 | 445.89 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Očkový úderový kľúč
- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ.
- Telo: kované, tvrdené a temperované.
- Povrchová úprava: antikorózne olejovaný.
- Vyrobené v súlade s DIN 7444.
Katalógové číslo | Rozmer | L | B | A | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620494 | 24 | 180 | 48.6 | 16 | 534 | 1 | 17.1 | – | – | – | – |
620495 | 27 | 180 | 48.6 | 16 | 514 | 1 | 19.16 | – | – | – | – |
620496 | 30 | 180 | 48.6 | 16 | 488 | 1 | 22.7 | – | – | – | – |
620497 | 32 | 190 | 58.4 | 18 | 729 | 1 | 24.2 | – | – | – | – |
620498 | 36 | 190 | 58.4 | 18 | 694 | 1 | 30.55 | – | – | – | – |
620499 | 41 | 235 | 74 | 22 | 1425 | 1 | 39.76 | – | – | – | – |
620500 | 46 | 235 | 74 | 22 | 1360 | 1 | 44.22 | – | – | – | – |
620501 | 50 | 235 | 74 | 22 | 1272 | 1 | 49.65 | – | – | – | – |
620502 | 55 | 275 | 97.6 | 27 | 2800 | 1 | 55.74 | – | – | – | – |
620503 | 60 | 275 | 97.6 | 27 | 2710 | 1 | 60.17 | – | – | – | – |
620504 | 65 | 275 | 97.6 | 27 | 2580 | 1 | 77.89 | – | – | – | – |
620505 | 70 | 335 | 117 | 35 | 4685 | 1 | 88.8 | – | – | – | – |
620506 | 75 | 335 | 117 | 35 | 4570 | 1 | 93.4 | – | – | – | – |
620507 | 80 | 350 | 124 | 35 | 4305 | 1 | 128.09 | – | – | – | – |
620508 | 85 | 358 | 130 | 39 | 4220 | 1 | 156.12 | – | – | – | – |
620509 | 90 | 395 | 144 | 41 | 5335 | 1 | 188.86 | – | – | – | – |
620510 | 95 | 395 | 144 | 39 | 5090 | 1 | 210.88 | – | – | – | – |
620511 | 100 | 420 | 155 | 43 | 6800 | 1 | 230.24 | – | – | – | – |
620512 | 105 | 420 | 155 | 42 | 5930 | 1 | 425 | – | – | – | – |
620513 | 110 | 451 | 170 | 46 | 8200 | 1 | 132.93 | – | – | – | – |
620514 | 115 | 450 | 170 | 47 | 8400 | 1 | 570.62 | – | – | – | – |
620515 | 120 | 500 | 190 | 52 | 11400 | 1 | 600.54 | – | – | – | – |
620516 | 125 | 500 | 190 | 53 | 10800 | 1 | 636.6 | – | – | – | – |
620517 | 130 | 525 | 200 | 56 | 13400 | 1 | 809.73 | – | – | – | – |
620518 | 135 | 520 | 200 | 60 | 13800 | 1 | 879.96 | – | – | – | – |
620519 | 140 | 574 | 220 | 61 | 17000 | 1 | 904.9 | – | – | – | – |
620520 | 145 | 574 | 220 | 60 | 16600 | 1 | 1216.79 | – | – | – | – |
620521 | 150 | 574 | 220 | 61 | 17000 | 1 | 1287.7 | – | – | – | – |
620522 | 1.1/16″ | 180 | 49 | 16 | 512 | 1 | 20.13 | – | – | – | – |
620523 | 1.1/8″ | 180 | 49 | 16 | 511 | 1 | 20.13 | – | – | – | – |
620525 | 1.1/4″ | 190 | 58 | 18 | 740 | 1 | 25.41 | – | – | – | – |
620526 | 1.5/16″ | 190 | 58 | 18 | 708 | 1 | 32.08 | – | – | – | – |
620527 | 1.3/8″ | 190 | 58 | 18 | 700 | 1 | 32.08 | – | – | – | – |
620528 | 1.7/16″ | 190 | 58 | 18 | 687 | 1 | 32.08 | – | – | – | – |
620529 | 1.1/2″ | 235 | 74 | 22 | 1470 | 1 | 41.75 | – | – | – | – |
620530 | 1.5/8″ | 235 | 74 | 22 | 1425 | 1 | 41.75 | – | – | – | – |
620531 | 1.11/16″ | 235 | 74 | 22 | 1440 | 1 | 41.75 | – | – | – | – |
620532 | 1.3/4″ | 235 | 74 | 22 | 1410 | 1 | 46.41 | – | – | – | – |
620533 | 1.13/16″ | 235 | 74 | 22 | 1360 | 1 | 46.41 | – | – | – | – |
620534 | 1.7/8″ | 235 | 74 | 22 | 1350 | 1 | 52.13 | – | – | – | – |
620535 | 2″ | 235 | 74 | 22 | 1335 | 1 | 52.13 | – | – | – | – |
620536 | 2.1/16″ | 275 | 98 | 27 | 2831 | 1 | 58.51 | – | – | – | – |
620537 | 2.1/8″ | 275 | 98 | 27 | 2840 | 1 | 58.51 | – | – | – | – |
620538 | 2.3/16″ | 275 | 98 | 27 | 2800 | 1 | 58.51 | – | – | – | – |
620539 | 2.1/4″ | 275 | 98 | 27 | 2730 | 1 | 63.19 | – | – | – | – |
620540 | 2.5/16″ | 275 | 98 | 27 | 2670 | 1 | 63.19 | – | – | – | – |
620541 | 2.3/8″ | 275 | 98 | 27 | 2710 | 1 | 63.19 | – | – | – | – |
620542 | 2.1/2″ | 275 | 98 | 27 | 2580 | 1 | 75.58 | – | – | – | – |
620543 | 2.9/16″ | 275 | 98 | 27 | 2580 | 1 | 78.09 | – | – | – | – |
620544 | 2.5/8″ | 335 | 117 | 28.5 | 4685 | 1 | 92.1 | – | – | – | – |
620545 | 2.3/4″ | 335 | 117 | 35 | 4685 | 1 | 97.31 | – | – | – | – |
620546 | 2.15/16″ | 335 | 117 | 35 | 4520 | 1 | 112.42 | – | – | – | – |
620547 | 3″ | 335 | 117 | 35 | 4570 | 1 | 115.93 | – | – | – | – |
620548 | 3.1/8″ | 350 | 124 | 35 | 4305 | 1 | 161.63 | – | – | – | – |
620549 | 3.3/8″ | 358 | 130 | 39 | 4220 | 1 | 237.71 | – | – | – | – |
620550 | 3.1/2″ | 395 | 144 | 41 | 5335 | 1 | 293.97 | – | – | – | – |
620551 | 3.3/4″ | 395 | 144 | 39 | 5090 | 1 | 255.98 | – | – | – | – |
620552 | 3.7/8″ | 420 | 155 | 43 | 6910 | 1 | 349.29 | – | – | – | – |
620553 | 4″ | 420 | 155 | 42 | 6800 | 1 | 404.14 | – | – | – | – |
620554 | 4.1/8″ | 420 | 155 | 42 | 6800 | 1 | 362.37 | – | – | – | – |
620555 | 4.1/2″ | 451 | 170 | 46 | 8400 | 1 | 445.89 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
17,10€ – 1287,70€