Izolovaná gola hlavica 1/2″
13,51€ – 24,29€ s DPH- Materiál: premium flex chróm vanádiová oceľ
- Kované, tvrdené a temperované
- Hlava chrómovaná
- Vyrobené v súlade EN60900
- Dvojvrstvová farebná izolácia
- Kontrola elektrickým testom
- POZOR!!! Ak je poškodená vonkajšia izolácia a presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové.
Katalógové číslo | Rozmer | D1 | D2 | L | T | Váha | Priem. balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617803 | 8 | 18 | 27 | 54 | 12 | 65 | 10 | 10.98 | 13.176 | – | – | – | – |
621593 | 9 | 18.5 | 27 | 54 | 12 | 74 | 10 | 11.1 | 13.32 | – | – | – | – |
612195 | 10 | 19.5 | 27 | 54 | 12 | 72 | 10 | 11.18 | 13.416 | – | – | – | – |
612196 | 11 | 20.7 | 27 | 54 | 12 | 75 | 10 | 11.18 | 13.416 | – | – | – | – |
612197 | 12 | 22 | 27 | 54 | 12 | 74 | 10 | 11.25 | 13.5 | – | – | – | – |
612198 | 13 | 23.2 | 27 | 54 | 12 | 77 | 10 | 11.3 | 13.56 | – | – | – | – |
612199 | 14 | 24.5 | 27 | 54 | 12 | 72 | 10 | 11.3 | 13.56 | – | – | – | – |
621594 | 15 | 25.7 | 27 | 54 | 12 | 78 | 10 | 11.3 | 13.56 | – | – | – | – |
621595 | 16 | 27 | 27 | 54 | 12 | 82 | 10 | 11.38 | 13.656 | – | – | – | – |
612200 | 17 | 28.1 | 27 | 54 | 12 | 83 | 10 | 11.45 | 13.74 | – | – | – | – |
621596 | 18 | 29.5 | 27 | 54 | 12 | 94 | 10 | 11.85 | 14.22 | – | – | – | – |
612201 | 19 | 30.7 | 27 | 54 | 14 | 96 | 10 | 12.38 | 14.856 | – | – | – | – |
621597 | 20 | 32 | 27 | 54 | 14 | 106 | 10 | 12.38 | 14.856 | – | – | – | – |
621598 | 21 | 33.2 | 27 | 54 | 14 | 115 | 10 | 12.98 | 15.576 | – | – | – | – |
612202 | 22 | 34.5 | 27 | 54 | 14 | 108 | 10 | 13.7 | 16.44 | – | – | – | – |
621599 | 23 | 35.8 | 27 | 56 | 14 | 132 | 10 | 13.98 | 16.776 | – | – | – | – |
612203 | 24 | 37 | 27 | 58 | 16 | 158 | 10 | 14.55 | 17.46 | – | – | – | – |
621600 | 26 | 39.3 | 27 | 58 | 16 | 173 | 10 | 15.3 | 18.36 | – | – | – | – |
617804 | 27 | 41 | 27 | 59 | 18 | 176 | 10 | 15.98 | 19.176 | – | – | – | – |
621601 | 28 | 42 | 27 | 59 | 20 | 195 | 10 | 16.23 | 19.476 | – | – | – | – |
621602 | 30 | 44.5 | 27 | 62 | 22 | 247 | 10 | 19.15 | 22.98 | – | – | – | – |
621603 | 32 | 47 | 27 | 62 | 22 | 284 | 10 | 19.75 | 23.7 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Izolovaná gola hlavica 1/2″
- Materiál: premium flex chróm vanádiová oceľ
- Kované, tvrdené a temperované
- Hlava chrómovaná
- Vyrobené v súlade EN60900
- Dvojvrstvová farebná izolácia
- Kontrola elektrickým testom
- POZOR!!! Ak je poškodená vonkajšia izolácia a presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové.
Katalógové číslo | Rozmer | D1 | D2 | L | T | Váha | Priem. balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617803 | 8 | 18 | 27 | 54 | 12 | 65 | 10 | 10.98 | 13.176 | – | – | – | – |
621593 | 9 | 18.5 | 27 | 54 | 12 | 74 | 10 | 11.1 | 13.32 | – | – | – | – |
612195 | 10 | 19.5 | 27 | 54 | 12 | 72 | 10 | 11.18 | 13.416 | – | – | – | – |
612196 | 11 | 20.7 | 27 | 54 | 12 | 75 | 10 | 11.18 | 13.416 | – | – | – | – |
612197 | 12 | 22 | 27 | 54 | 12 | 74 | 10 | 11.25 | 13.5 | – | – | – | – |
612198 | 13 | 23.2 | 27 | 54 | 12 | 77 | 10 | 11.3 | 13.56 | – | – | – | – |
612199 | 14 | 24.5 | 27 | 54 | 12 | 72 | 10 | 11.3 | 13.56 | – | – | – | – |
621594 | 15 | 25.7 | 27 | 54 | 12 | 78 | 10 | 11.3 | 13.56 | – | – | – | – |
621595 | 16 | 27 | 27 | 54 | 12 | 82 | 10 | 11.38 | 13.656 | – | – | – | – |
612200 | 17 | 28.1 | 27 | 54 | 12 | 83 | 10 | 11.45 | 13.74 | – | – | – | – |
621596 | 18 | 29.5 | 27 | 54 | 12 | 94 | 10 | 11.85 | 14.22 | – | – | – | – |
612201 | 19 | 30.7 | 27 | 54 | 14 | 96 | 10 | 12.38 | 14.856 | – | – | – | – |
621597 | 20 | 32 | 27 | 54 | 14 | 106 | 10 | 12.38 | 14.856 | – | – | – | – |
621598 | 21 | 33.2 | 27 | 54 | 14 | 115 | 10 | 12.98 | 15.576 | – | – | – | – |
612202 | 22 | 34.5 | 27 | 54 | 14 | 108 | 10 | 13.7 | 16.44 | – | – | – | – |
621599 | 23 | 35.8 | 27 | 56 | 14 | 132 | 10 | 13.98 | 16.776 | – | – | – | – |
612203 | 24 | 37 | 27 | 58 | 16 | 158 | 10 | 14.55 | 17.46 | – | – | – | – |
621600 | 26 | 39.3 | 27 | 58 | 16 | 173 | 10 | 15.3 | 18.36 | – | – | – | – |
617804 | 27 | 41 | 27 | 59 | 18 | 176 | 10 | 15.98 | 19.176 | – | – | – | – |
621601 | 28 | 42 | 27 | 59 | 20 | 195 | 10 | 16.23 | 19.476 | – | – | – | – |
621602 | 30 | 44.5 | 27 | 62 | 22 | 247 | 10 | 19.15 | 22.98 | – | – | – | – |
621603 | 32 | 47 | 27 | 62 | 22 | 284 | 10 | 19.75 | 23.7 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.