Kombinovaný, račňový kľúč na prácu vo výškach
17,56€ – 37,05€- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ
- Tvrdené a kalené
- Račňa: pracuje v oboch smeroch, smer uťahovania sa nastavuje tlačítkom
- Koncový krúžok na strane kľúča zabraňuje nechcenému sklzu kľúča z matice.
- To umožňuje rýchle a ľahké dotiahnutie matice, bez toho aby došlo k poškodeniu a zároveň rýchle, bezpečné a presné umiestnenie kľúča na maticu.
- Nitovaný, neodnímateľný kovový krúžok
- Hmotnosť nástroja je označená na každom nástroji
- Krúžky na nástrojoch sú dostatočne velké, aby boly upnuté dvomi karabínami
- Nástroje Unior pre prácu vo výškach boli navrhnuté tak, aby zachovali základné funkcie, ergonomiku a užitočnosť nástrojov, alebo ich obmedziť v čo najmenšom možnom rozsahu.
- Posuvný kovový krúžok nebráni použitiu nástroja na oboch koncoch
Katalógové číslo | Rozmer | L | B 2 | B 1 | A 2 | A 1 | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626389 | 8 | 134 | 17.1 | 16.7 | 8.4 | 4.7 | 41 | 1 | 17.56 | – | – | – | – |
626390 | 9 | 158 | 21 | 21 | 8.4 | 5.5 | 68 | 1 | 17.8 | – | – | – | – |
626391 | 10 | 158 | 21 | 21 | 8.4 | 5.5 | 66 | 1 | 17.8 | – | – | – | – |
626392 | 11 | 164 | 22.6 | 23 | 9.7 | 6 | 77 | 1 | 18.19 | – | – | – | – |
626393 | 12 | 167 | 23.8 | 25 | 9.7 | 6.2 | 87 | 1 | 19.03 | – | – | – | – |
626394 | 13 | 177 | 24.9 | 27.5 | 9.7 | 6 | 101 | 1 | 19.66 | – | – | – | – |
626395 | 14 | 189 | 27 | 29 | 10.1 | 7 | 120 | 1 | 20.54 | – | – | – | – |
626396 | 15 | 198 | 28.1 | 31.5 | 11.7 | 7.2 | 148 | 1 | 21.76 | – | – | – | – |
626397 | 16 | 204 | 29.9 | 33 | 11.7 | 7.5 | 166 | 1 | 22.64 | – | – | – | – |
626398 | 17 | 224 | 31.9 | 34.9 | 11.7 | 8 | 207 | 1 | 23.68 | – | – | – | – |
626399 | 18 | 245 | 34.4 | 38.9 | 12 | 8.8 | 249 | 1 | 25.44 | – | – | – | – |
626400 | 19 | 245 | 34.4 | 38.9 | 19 | 12 | 247 | 1 | 26.31 | – | – | – | – |
626401 | 21 | 280 | 45.7 | 42.6 | 14.2 | 9.5 | 399 | 1 | 32.86 | – | – | – | – |
626402 | 22 | 280 | 45.7 | 42.6 | 14.2 | 9.5 | 378 | 1 | 32.41 | – | – | – | – |
626403 | 24 | 310 | 51.7 | 46.5 | 14.7 | 10 | 484 | 1 | 37.05 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Kombinovaný, račňový kľúč na prácu vo výškach
- Materiál: premium chróm vanádiová oceľ
- Tvrdené a kalené
- Račňa: pracuje v oboch smeroch, smer uťahovania sa nastavuje tlačítkom
- Koncový krúžok na strane kľúča zabraňuje nechcenému sklzu kľúča z matice.
- To umožňuje rýchle a ľahké dotiahnutie matice, bez toho aby došlo k poškodeniu a zároveň rýchle, bezpečné a presné umiestnenie kľúča na maticu.
- Nitovaný, neodnímateľný kovový krúžok
- Hmotnosť nástroja je označená na každom nástroji
- Krúžky na nástrojoch sú dostatočne velké, aby boly upnuté dvomi karabínami
- Nástroje Unior pre prácu vo výškach boli navrhnuté tak, aby zachovali základné funkcie, ergonomiku a užitočnosť nástrojov, alebo ich obmedziť v čo najmenšom možnom rozsahu.
- Posuvný kovový krúžok nebráni použitiu nástroja na oboch koncoch
Katalógové číslo | Rozmer | L | B 2 | B 1 | A 2 | A 1 | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626389 | 8 | 134 | 17.1 | 16.7 | 8.4 | 4.7 | 41 | 1 | 17.56 | – | – | – | – |
626390 | 9 | 158 | 21 | 21 | 8.4 | 5.5 | 68 | 1 | 17.8 | – | – | – | – |
626391 | 10 | 158 | 21 | 21 | 8.4 | 5.5 | 66 | 1 | 17.8 | – | – | – | – |
626392 | 11 | 164 | 22.6 | 23 | 9.7 | 6 | 77 | 1 | 18.19 | – | – | – | – |
626393 | 12 | 167 | 23.8 | 25 | 9.7 | 6.2 | 87 | 1 | 19.03 | – | – | – | – |
626394 | 13 | 177 | 24.9 | 27.5 | 9.7 | 6 | 101 | 1 | 19.66 | – | – | – | – |
626395 | 14 | 189 | 27 | 29 | 10.1 | 7 | 120 | 1 | 20.54 | – | – | – | – |
626396 | 15 | 198 | 28.1 | 31.5 | 11.7 | 7.2 | 148 | 1 | 21.76 | – | – | – | – |
626397 | 16 | 204 | 29.9 | 33 | 11.7 | 7.5 | 166 | 1 | 22.64 | – | – | – | – |
626398 | 17 | 224 | 31.9 | 34.9 | 11.7 | 8 | 207 | 1 | 23.68 | – | – | – | – |
626399 | 18 | 245 | 34.4 | 38.9 | 12 | 8.8 | 249 | 1 | 25.44 | – | – | – | – |
626400 | 19 | 245 | 34.4 | 38.9 | 19 | 12 | 247 | 1 | 26.31 | – | – | – | – |
626401 | 21 | 280 | 45.7 | 42.6 | 14.2 | 9.5 | 399 | 1 | 32.86 | – | – | – | – |
626402 | 22 | 280 | 45.7 | 42.6 | 14.2 | 9.5 | 378 | 1 | 32.41 | – | – | – | – |
626403 | 24 | 310 | 51.7 | 46.5 | 14.7 | 10 | 484 | 1 | 37.05 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
17,56€ – 37,05€