Nastavitelná svorka
28,23€ – 99,85€ s DPH- Materiál:premium flex plus uhlíková oceľ
- Tvrdená a temperovaná
- Povrchová úprava: chrómované podľa normy ISO 1456:2009, skrutka je kalená
- Určené pre drevársky stavebný priemysel
- Kovová rukoväť
Katalógové číslo | D max. | C | L max. | A | B | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608433 | 120 | 100 | 330 | 155 | 25 | 705 | 1 | 22.95 | 27.54 | – | – | – | – |
608434 | 160 | 100 | 370 | 155 | 25 | 750 | 1 | 24.98 | 29.976 | – | – | – | – |
608435 | 200 | 100 | 410 | 155 | 25 | 800 | 1 | 30.08 | 36.096 | – | – | – | – |
608436 | 250 | 100 | 460 | 155 | 25 | 855 | 1 | 36.43 | 43.716 | – | – | – | – |
608360 | 300 | 120 | 550 | 180 | 35 | 1765 | 1 | 44.78 | 53.736 | – | – | – | – |
608437 | 400 | 120 | 650 | 180 | 35 | 1975 | 1 | 52.8 | 63.36 | – | – | – | – |
608438 | 500 | 120 | 750 | 180 | 35 | 2205 | 1 | 56.53 | 67.836 | – | – | – | – |
608439 | 600 | 120 | 850 | 180 | 35 | 2395 | 1 | 59.98 | 71.976 | – | – | – | – |
608441 | 1000 | 120 | 1250 | 180 | 35 | 3250 | 1 | 81.18 | 97.416 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Nastavitelná svorka
- Materiál:premium flex plus uhlíková oceľ
- Tvrdená a temperovaná
- Povrchová úprava: chrómované podľa normy ISO 1456:2009, skrutka je kalená
- Určené pre drevársky stavebný priemysel
- Kovová rukoväť
Katalógové číslo | D max. | C | L max. | A | B | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608433 | 120 | 100 | 330 | 155 | 25 | 705 | 1 | 22.95 | 27.54 | – | – | – | – |
608434 | 160 | 100 | 370 | 155 | 25 | 750 | 1 | 24.98 | 29.976 | – | – | – | – |
608435 | 200 | 100 | 410 | 155 | 25 | 800 | 1 | 30.08 | 36.096 | – | – | – | – |
608436 | 250 | 100 | 460 | 155 | 25 | 855 | 1 | 36.43 | 43.716 | – | – | – | – |
608360 | 300 | 120 | 550 | 180 | 35 | 1765 | 1 | 44.78 | 53.736 | – | – | – | – |
608437 | 400 | 120 | 650 | 180 | 35 | 1975 | 1 | 52.8 | 63.36 | – | – | – | – |
608438 | 500 | 120 | 750 | 180 | 35 | 2205 | 1 | 56.53 | 67.836 | – | – | – | – |
608439 | 600 | 120 | 850 | 180 | 35 | 2395 | 1 | 59.98 | 71.976 | – | – | – | – |
608441 | 1000 | 120 | 1250 | 180 | 35 | 3250 | 1 | 81.18 | 97.416 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
28,23€ – 99,85€ s DPH