Plochý skrutkovač
2,56€ – 13,10€ s DPH- Materiál: chróm – vanádium – molybdénová oceľ
- Povrch: chrómovaný, čiernený
- Rukoväť: ergonomicky tvarovaná
- Rukoväť: polypropylén
- Otvor na zavesenie
- Vyrobené podľa normy DIN ISO 2380 – 1 : 2006 a DIN ISO 2380 – 2 : 2006
- Vyrobené podľa normy DIN 5264
Katalógové číslo | a x b | C | L | D | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616338 | 0.4 x 2.5 | 60 | 145 | 2.5 | 33 | 10 | 2.08 | 2.496 | – | – | – | – |
616339 | 0.4 x 2.5 | 75 | 160 | 2.5 | 34 | 10 | 2.08 | 2.496 | – | – | – | – |
616340 | 0.5 x 3.0 | 80 | 165 | 3 | 35 | 10 | 2.43 | 2.916 | – | – | – | – |
616341 | 0.5 x 3.0 | 100 | 185 | 3 | 37 | 10 | 2.48 | 2.976 | – | – | – | – |
616342 | 0.5 x 3.0 | 150 | 235 | 3 | 39 | 10 | 2.78 | 3.336 | – | – | – | – |
616343 | 0.6 x 3.5 | 75 | 160 | 3.5 | 37 | 10 | 2.68 | 3.216 | – | – | – | – |
616344 | 0.6 x 3.5 | 100 | 185 | 3.5 | 39 | 10 | 2.68 | 3.216 | – | – | – | – |
616345 | 0.6 x 3.5 | 125 | 210 | 3.5 | 40 | 10 | 2.78 | 3.336 | – | – | – | – |
616346 | 0.8 x 4.0 | 100 | 185 | 4 | 41 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | – | – | – |
616347 | 0.8 x 4.0 | 125 | 210 | 4 | 44 | 10 | 3.03 | 3.636 | – | – | – | – |
616348 | 0.8 x 4.0 | 150 | 235 | 4 | 46 | 10 | 3.13 | 3.756 | – | – | – | – |
616349 | 0.8 x 4.0 | 200 | 285 | 4 | 53 | 10 | 3.68 | 4.416 | – | – | – | – |
616350 | 1.0 x 5.5 | 100 | 200 | 5 | 68 | 10 | 3.65 | 4.38 | – | – | – | – |
616351 | 1.0 x 5.5 | 125 | 225 | 5 | 70 | 10 | 3.65 | 4.38 | – | – | – | – |
616352 | 1.0 x 5.5 | 150 | 250 | 5 | 74 | 10 | 3.73 | 4.476 | – | – | – | – |
616353 | 1.2 x 6.5 | 100 | 200 | 6 | 93 | 10 | 4.23 | 5.076 | – | – | – | – |
616354 | 1.2 x 6.5 | 125 | 225 | 6 | 98 | 10 | 4.23 | 5.076 | – | – | – | – |
616355 | 1.2 x 6.5 | 150 | 250 | 6 | 103 | 10 | 4.33 | 5.196 | – | – | – | – |
616356 | 1.2 x 8.0 | 175 | 285 | 7 | 143 | 5 | 5.55 | 6.66 | – | – | – | – |
616357 | 1.6 x 8.0 | 175 | 285 | 7 | 143 | 5 | 5.55 | 6.66 | – | – | – | – |
616358 | 1.6 x 10.0 | 200 | 320 | 8 | 173 | 5 | 7.25 | 8.7 | – | – | – | – |
616359 | 2.0 x 12.0 | 250 | 370 | 9 | 223 | 5 | 10.65 | 12.78 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Plochý skrutkovač
- Materiál: chróm – vanádium – molybdénová oceľ
- Povrch: chrómovaný, čiernený
- Rukoväť: ergonomicky tvarovaná
- Rukoväť: polypropylén
- Otvor na zavesenie
- Vyrobené podľa normy DIN ISO 2380 – 1 : 2006 a DIN ISO 2380 – 2 : 2006
- Vyrobené podľa normy DIN 5264
Katalógové číslo | a x b | C | L | D | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616338 | 0.4 x 2.5 | 60 | 145 | 2.5 | 33 | 10 | 2.08 | 2.496 | – | – | – | – |
616339 | 0.4 x 2.5 | 75 | 160 | 2.5 | 34 | 10 | 2.08 | 2.496 | – | – | – | – |
616340 | 0.5 x 3.0 | 80 | 165 | 3 | 35 | 10 | 2.43 | 2.916 | – | – | – | – |
616341 | 0.5 x 3.0 | 100 | 185 | 3 | 37 | 10 | 2.48 | 2.976 | – | – | – | – |
616342 | 0.5 x 3.0 | 150 | 235 | 3 | 39 | 10 | 2.78 | 3.336 | – | – | – | – |
616343 | 0.6 x 3.5 | 75 | 160 | 3.5 | 37 | 10 | 2.68 | 3.216 | – | – | – | – |
616344 | 0.6 x 3.5 | 100 | 185 | 3.5 | 39 | 10 | 2.68 | 3.216 | – | – | – | – |
616345 | 0.6 x 3.5 | 125 | 210 | 3.5 | 40 | 10 | 2.78 | 3.336 | – | – | – | – |
616346 | 0.8 x 4.0 | 100 | 185 | 4 | 41 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | – | – | – |
616347 | 0.8 x 4.0 | 125 | 210 | 4 | 44 | 10 | 3.03 | 3.636 | – | – | – | – |
616348 | 0.8 x 4.0 | 150 | 235 | 4 | 46 | 10 | 3.13 | 3.756 | – | – | – | – |
616349 | 0.8 x 4.0 | 200 | 285 | 4 | 53 | 10 | 3.68 | 4.416 | – | – | – | – |
616350 | 1.0 x 5.5 | 100 | 200 | 5 | 68 | 10 | 3.65 | 4.38 | – | – | – | – |
616351 | 1.0 x 5.5 | 125 | 225 | 5 | 70 | 10 | 3.65 | 4.38 | – | – | – | – |
616352 | 1.0 x 5.5 | 150 | 250 | 5 | 74 | 10 | 3.73 | 4.476 | – | – | – | – |
616353 | 1.2 x 6.5 | 100 | 200 | 6 | 93 | 10 | 4.23 | 5.076 | – | – | – | – |
616354 | 1.2 x 6.5 | 125 | 225 | 6 | 98 | 10 | 4.23 | 5.076 | – | – | – | – |
616355 | 1.2 x 6.5 | 150 | 250 | 6 | 103 | 10 | 4.33 | 5.196 | – | – | – | – |
616356 | 1.2 x 8.0 | 175 | 285 | 7 | 143 | 5 | 5.55 | 6.66 | – | – | – | – |
616357 | 1.6 x 8.0 | 175 | 285 | 7 | 143 | 5 | 5.55 | 6.66 | – | – | – | – |
616358 | 1.6 x 10.0 | 200 | 320 | 8 | 173 | 5 | 7.25 | 8.7 | – | – | – | – |
616359 | 2.0 x 12.0 | 250 | 370 | 9 | 223 | 5 | 10.65 | 12.78 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.