Kĺbová gola hlavica 12 – hran hlavica 1/4″
5,65€ – 6,19€ s DPH- Materiál: hlavica z premium flex chróm vanádiovej ocele.
- Kované, tvrdené a temperované.
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009.
Katalógové číslo | Rozmer | L | D1 | D2 | T | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620798 | 3/16″ | 35.4 | 7.7 | 13.8 | 4 | 26 | 10 | 5.1 | 6.12 | – | – | – | – |
620799 | 7/32″ | 35.4 | 8.6 | 13.8 | 4 | 26 | 10 | 5.1 | 6.12 | – | – | – | – |
620800 | 1/4″ | 35.4 | 9.5 | 13.8 | 4 | 26 | 10 | 4.71 | 5.652 | – | – | – | – |
620801 | 9/32″ | 37.4 | 10.7 | 13.8 | 5 | 29 | 10 | 5.01 | 6.012 | – | – | – | – |
620802 | 5/16″ | 37.4 | 12.2 | 13.8 | 5 | 29 | 10 | 5.01 | 6.012 | – | – | – | – |
620803 | 11/32″ | 37.4 | 13.1 | 13.8 | 5 | 29 | 10 | 5.01 | 6.012 | – | – | – | – |
620804 | 3/8″ | 39.9 | 14.7 | 13.8 | 5 | 29 | 10 | 5.01 | 6.012 | – | – | – | – |
620805 | 7/16″ | 39.9 | 15.9 | 13.8 | 6 | 29 | 10 | 5.16 | 6.192 | – | – | – | – |
620806 | 1/2″ | 39.9 | 17.9 | 13.8 | 7 | 29 | 10 | 5.16 | 6.192 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Kĺbová gola hlavica 12 – hran hlavica 1/4″
- Materiál: hlavica z premium flex chróm vanádiovej ocele.
- Kované, tvrdené a temperované.
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009.
Katalógové číslo | Rozmer | L | D1 | D2 | T | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620798 | 3/16″ | 35.4 | 7.7 | 13.8 | 4 | 26 | 10 | 5.1 | 6.12 | – | – | – | – |
620799 | 7/32″ | 35.4 | 8.6 | 13.8 | 4 | 26 | 10 | 5.1 | 6.12 | – | – | – | – |
620800 | 1/4″ | 35.4 | 9.5 | 13.8 | 4 | 26 | 10 | 4.71 | 5.652 | – | – | – | – |
620801 | 9/32″ | 37.4 | 10.7 | 13.8 | 5 | 29 | 10 | 5.01 | 6.012 | – | – | – | – |
620802 | 5/16″ | 37.4 | 12.2 | 13.8 | 5 | 29 | 10 | 5.01 | 6.012 | – | – | – | – |
620803 | 11/32″ | 37.4 | 13.1 | 13.8 | 5 | 29 | 10 | 5.01 | 6.012 | – | – | – | – |
620804 | 3/8″ | 39.9 | 14.7 | 13.8 | 5 | 29 | 10 | 5.01 | 6.012 | – | – | – | – |
620805 | 7/16″ | 39.9 | 15.9 | 13.8 | 6 | 29 | 10 | 5.16 | 6.192 | – | – | – | – |
620806 | 1/2″ | 39.9 | 17.9 | 13.8 | 7 | 29 | 10 | 5.16 | 6.192 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
5,65€ – 6,19€ s DPH