Malý vidlicový kľúč ELEKTRIC 114/2 UNIOR
3,60€ – 6,54€ s DPH- Materiál: prémium chróm vanádiová oceľ.
- Čeľuste sú kalené a tvrdené.
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009.
Katalógové číslo | Rozmer | L | B | A | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618623 | 43864 | 75 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | Zobraziť | – | – |
618624 | 43954 | 75 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | – | – | – |
618625 | 4 | 75 | 43961 | 2 | 2 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | – | – | – |
618626 | 43955 | 75 | 43961 | 2 | 2 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | – | – | – |
618627 | 5 | 85 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3.2 | 3.84 | – | – | – | – |
618628 | 43956 | 85 | 43873 | 2 | 4 | 10 | 3.2 | 3.84 | – | – | – | – |
618629 | 6 | 85 | 43963 | 2 | 4 | 10 | 3.2 | 3.84 | – | – | – | – |
618630 | 7 | 95 | 43965 | 2 | 6 | 10 | 3.5 | 4.2 | – | – | – | – |
618631 | 8 | 95 | 43967 | 2 | 7 | 10 | 3.5 | 4.2 | – | – | – | – |
618632 | 9 | 110 | 19 | 3 | 17 | 10 | 3.98 | 4.776 | – | – | – | – |
618633 | 10 | 110 | 21 | 3 | 18 | 10 | 3.98 | 4.776 | – | – | – | – |
618634 | 11 | 110 | 43974 | 3 | 20 | 10 | 4.1 | 4.92 | – | – | – | – |
618635 | 12 | 125 | 24 | 3 | 30 | 10 | 4.98 | 5.976 | – | – | – | – |
618636 | 13 | 125 | 43978 | 3 | 33 | 10 | 4.98 | 5.976 | – | – | – | – |
618637 | 14 | 125 | 28 | 3 | 33 | 10 | 4.98 | 5.976 | – | – | – | – |
618639 | 16 | 135 | 32 | 3 | 39 | 10 | 5.32 | 6.384 | – | – | – | – |
618641 | 7/32″ | 85 | 43873 | 2 | 4 | 10 | 2.97 | 3.564 | – | – | – | – |
618643 | 9/32″ | 95 | 43965 | 2 | 6 | 10 | 3.23 | 3.876 | – | – | – | – |
618642 | 11/32″ | 110 | 19 | 3 | 17 | 10 | 3.68 | 4.416 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g.
Malý vidlicový kľúč ELEKTRIC 114/2 UNIOR
- Materiál: prémium chróm vanádiová oceľ.
- Čeľuste sú kalené a tvrdené.
- Chrómované v súlade s ISO 1456:2009.
Katalógové číslo | Rozmer | L | B | A | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618623 | 43864 | 75 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | Zobraziť | – | – |
618624 | 43954 | 75 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | – | – | – |
618625 | 4 | 75 | 43961 | 2 | 2 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | – | – | – |
618626 | 43955 | 75 | 43961 | 2 | 2 | 10 | 2.93 | 3.516 | – | – | – | – |
618627 | 5 | 85 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3.2 | 3.84 | – | – | – | – |
618628 | 43956 | 85 | 43873 | 2 | 4 | 10 | 3.2 | 3.84 | – | – | – | – |
618629 | 6 | 85 | 43963 | 2 | 4 | 10 | 3.2 | 3.84 | – | – | – | – |
618630 | 7 | 95 | 43965 | 2 | 6 | 10 | 3.5 | 4.2 | – | – | – | – |
618631 | 8 | 95 | 43967 | 2 | 7 | 10 | 3.5 | 4.2 | – | – | – | – |
618632 | 9 | 110 | 19 | 3 | 17 | 10 | 3.98 | 4.776 | – | – | – | – |
618633 | 10 | 110 | 21 | 3 | 18 | 10 | 3.98 | 4.776 | – | – | – | – |
618634 | 11 | 110 | 43974 | 3 | 20 | 10 | 4.1 | 4.92 | – | – | – | – |
618635 | 12 | 125 | 24 | 3 | 30 | 10 | 4.98 | 5.976 | – | – | – | – |
618636 | 13 | 125 | 43978 | 3 | 33 | 10 | 4.98 | 5.976 | – | – | – | – |
618637 | 14 | 125 | 28 | 3 | 33 | 10 | 4.98 | 5.976 | – | – | – | – |
618639 | 16 | 135 | 32 | 3 | 39 | 10 | 5.32 | 6.384 | – | – | – | – |
618641 | 7/32″ | 85 | 43873 | 2 | 4 | 10 | 2.97 | 3.564 | – | – | – | – |
618643 | 9/32″ | 95 | 43965 | 2 | 6 | 10 | 3.23 | 3.876 | – | – | – | – |
618642 | 11/32″ | 110 | 19 | 3 | 17 | 10 | 3.68 | 4.416 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g.