Gola hlavica 1/2″ 12 – hran

4,3812,24 s DPH

  • Materiál: premium chróm vanádiová oceľ.
  • Kované, tvrdené a temperované.
  • Chrómované v súlade s ISO 1456:2009.
  • Leštené.
  • Podľa ISO 2725-1.

 

Katalógové číslo Rozmer D1 D2 L T Váha Priem. Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Popis Technický list Certifikáty Manuál k výrobku
603812 10 15 22.9 38 12 55 10 3.65 4.38
603813 11 16.3 22.9 38 12 55 10 3.65 4.38
603814 12 17.9 22.9 38 12 65 10 3.65 4.38
603815 13 18.8 22.9 38 12 65 10 3.65 4.38
603816 14 19.7 22.9 38 12 65 10 3.65 4.38
603817 15 20.4 22.9 38 12 65 10 3.65 4.38
603818 16 22.9 21.5 38 12 65 10 3.65 4.38
603819 17 24.3 22 38 12 65 10 4.7 5.64
603820 18 25.5 23 38 12 100 10 4.7 5.64
603821 19 26.8 24 38 14 105 10 4.7 5.64
603822 20 28.1 24 38 14 115 10 4.9 5.88
603823 21 29.3 25 38 14 128 10 4.9 5.88
603824 22 30.4 25 38 14 142 10 4.98 5.976
603825 23 31.7 26 40 14 147 10 5.55 6.66
603826 24 33.1 28 42 16 165 10 5.55 6.66
603827 27 37 30 43 18 180 10 6.1 7.32
603828 30 40.7 34 46 22 195 10 6.8 8.16
603829 32 43.2 36 46 22 237 10 6.8 8.16
621722 36 47.9 37.8 46 22 245 10 10.2 12.24
609366 3/8″ 15 21.8 38 12 55 10 4.05 4.86
609367 7/16″ 16.3 21.8 38 12 55 10 4.05 4.86
609368 1/2″ 18.8 21.8 38 12 65 10 4.38 5.256
609369 9/16″ 20.4 21.8 38 12 65 10 4.38 5.256
609370 19/32″ 21.7 20.7 38 12 65 10 4.5 5.4
609371 5/8″ 22.9 21.5 38 12 65 10 4.5 5.4
609372 11/16″ 23.9 22 38 12 65 10 4.5 5.4
609373 3/4″ 25.9 23 38 14 105 10 5.05 6.06
609374 25/32″ 27.9 24 38 14 115 10 6.03 7.236
609375 13/16″ 27.9 25 38 14 128 10 6.03 7.236
609376 7/8″ 29.9 26 40 14 142 10 5.43 6.516
609377 15/16″ 31.9 28 42 16 165 10 5.83 6.996
609378 1″ 33.9 30 42 16 170 10 6.1 7.32
609379 1.1/16″ 35.9 30 43 18 180 10 6.65 7.98
609380 1.1/8″ 37.9 32 43 20 190 10 7.35 8.82
609381 1.3/16″ 39.9 34 46 22 195 10 7.83 9.396
609382 1.1/4″ 41.9 36 46 22 237 10 8.2 9.84

Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.

Kategórie: , , SKU: 190/1 12p Tag:

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Katalógové číslo variantu

603812 – 10, 603813 – 11, 603814 – 12, 603815 – 13, 603816 – 14, 603817 – 15, 603818 – 16, 603819 – 17, 603820 – 18, 603821 – 19, 603822 – 20, 603823 – 21, 603824 – 22, 603825 – 23, 603826 – 24, 603827 – 27, 603828 – 30, 603829 – 32, 609366 – 3/8", 609367 – 7/16", 609368 – 1/2", 609369 – 9/16", 609370 – 19/32", 609371 – 5/8", 609372 – 11/16", 609373 – 3/4", 609374 – 25/32", 609375 – 13/16", 609376 – 7/8", 609377 – 15/16", 609378 – 1", 609379 – 1.1/16", 609380 – 1.1/8", 609381 – 1.3/16", 609382 – 1.1/4", 621722 – 36