Dvojstranný uhlový kľúč (šesťhran)

13,4493,28 s DPH

  • Materiál: premium chróm vanádiová oceľ.
  • Telo: kované, tvrdené a temperované.
  • Chrómovaná podľa ISO 1456:2009.

 

Katalógové číslo Rozmer L1 L2 C D1 T L3 D2 Váha Priem. Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Popis Technický list Certifikáty Manuál k výrobku
609102 6 104.5 22 22 11 7 29 5 44 10 11.2 13.44
609103 7 108 25 23 12 8 30.5 5 47 10 11.2 13.44
609104 8 113 26 27 13 10 30 6.5 76 10 11.63 13.956
609105 9 118 27 29 14.5 10 33 7 78 10 11.93 14.316
609106 10 123 31 32 16 11 35 7.5 123 10 12.8 15.36
609107 11 128.5 32 31 17 12 37 7.5 125 10 13.7 16.44
609108 12 135 33 34 18 12 40 8.5 161 10 14.68 17.616
609109 13 143 36.5 40 19 14 47 9 186 10 15.03 18.036
609110 14 149.5 40 41 21 14 48 10.5 226 10 18.45 22.14
609111 15 163 41.5 43 22.5 15 50 11 236 10 18.45 22.14
609112 16 173 46.5 47 24 17 54 13 340 10 18.45 22.14
609113 17 184.5 46.5 49 25 18 56 13 360 10 21.6 25.92
609114 18 198 49 51.5 26.5 19.5 58 13 411 10 21.6 25.92
609115 19 204 52 52.5 28 20.5 62 14 445 10 21.98 26.376
609116 20 207 53.5 54.5 30 21.5 63 14 495 10 28.3 33.96
609117 21 216 57 57.5 30.5 23.5 65 15 487 10 28.3 33.96
609118 22 231 57 58 32 23.5 67 16 590 10 34.93 41.916
609119 23 238 62 64.5 33.5 24.5 74 18 640 5 34.93 41.916
609120 24 249 64.5 68.5 34 25.5 77 18 713 5 38.15 45.78
609121 25 260 67 69.5 36 25.5 79 19.5 703 5 39.15 46.98
609122 26 270.5 68 70 36 27 81 22 876 5 45.58 54.696
609123 27 280 68 71 37 25.5 80 20 867 5 47.65 57.18
609124 28 290.5 70 73.5 38.5 27.5 84 21 1045 5 49.8 59.76
609125 29 298.5 72 78.5 41 28.5 90 22 1140 5 52.93 63.516
609126 30 311 75 80.5 42 28.5 93 23 1257 5 55.28 66.336
609127 32 330.5 79 82.5 45 28.5 95 24 1434 5 62.35 74.82
609128 35 340 90 97.5 48 35.5 108 25 2200 1 75.63 90.756
609129 36 376 80 86 50 30 100 25 2235 1 77.73 93.276

Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g.

Kategórie: , , SKU: 176 Tag:

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Katalógové číslo variantu

609102 – 6, 609103 – 7, 609104 – 8, 609105 – 9, 609106 – 10, 609107 – 11, 609108 – 12, 609109 – 13, 609110 – 14, 609111 – 15, 609112 – 16, 609113 – 17, 609114 – 18, 609115 – 19, 609116 – 20, 609117 – 21, 609118 – 22, 609119 – 23, 609120 – 24, 609121 – 25, 609122 – 26, 609123 – 27, 609124 – 28, 609125 – 29, 609126 – 30, 609127 – 32, 609128 – 35, 609129 – 36